Struktur Kurikulum Program Keahlian Agriteknologi Pengolahan Hasil Pertanian
Struktur kurikulum merdeka belajar yang digunakan di kelas X SMK N 1 Pandak sesuai surat edaran Direktur Jenderal Vokasi No 3592/D/DM.03.00/2021 tanggal 26 April 2021 tentang Program Keahlian yang dikembangkan Tahun 2021 dengan struktur sebagai berikut:
Bidang Keahlian : Agribisnis dan Agriteknologi
Program Keahlian : Agriteknologi Pengolahan Hasil Pertanian
Konsentrasin Keahlian : Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian
NO | MATA PELAJARAN | KELAS/SEMESTER | TOTAL JP | |||||
X | XI | XII | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
A. | UMUM | |||||||
1 | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti*) | 60 (3) | 48 (3) | 60 (3) | 36 (3) | 30 (3) | 36 (3) | 270 |
2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 40 (2) | 32 (2) | 40 (2) | 24 (2) | 20 (2) | 24 (2) | 180 |
3 | Bahasa Indonesia | 80 (4) | 64 (4) | 60 (3) | 36 (3) | 30 (3) | 36 (3) | 306 |
4 | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | 60 (3) | 48 (3) | 40 (2) | 24 (2) | 8 (2) | – | 180 |
5 | Sejarah | 40 (2) | 32 (2) | 40 (2) | 24 (2) | 8 (2) | – | 144 |
6 | Seni | 40 (2) | 32 (2) | – | – | – | – | 72 |
Jumlah A | 320 (16) | 256 (16) | 240 (12) | 144 (12) | 96 (12) | 96 (8) | 1152 | |
B. | KEJURUAN | |||||||
1 | Matematika | 80 (4) | 64 (4) | 60 (3) | 36 (3) | 30 (3) | 36 (3) | 306 |
2 | Bahasa Inggris | 40 (2) | 32 (2) | 60 (3) | 36 (3) | 30 (3) | 36 (3) | 234 |
3 | Informatika | 80 (4) | 64 (4) | – | – | – | 144 | |
4 | Projek Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial**) | 120 (6) | 96 (6) | – | – | – | 216 | |
5 | Kejuruan | – | – | 300 (15) | 180 (15) | 170 (17) | 196 (17) | 1062 |
a. Dasar-dasar Agroteknologi Pengolahan Hasil Pertanian | 120 (6) | 96 (6) | – | – | – | – | ||
b. Pengolahan Hasil Nabati | – | – | 200 (9) | 120 (9) | – | – | ||
c. Pengolahan Hasil Hewani | – | – | 100 (6) | 60 (6) | – | – | ||
d. Produksi Hasil Nabati | – | – | – | – | 100 (10) | 112 (10) | ||
e. Produksi Hasil Hewani | – | – | – | – | 70 (7) | 84 (7) | ||
6 | Projek Kreatif dan Kewirausahaan | – | – | 100 (5) | 60 (5) | 50 (5) | 60 (5) | 270 |
7 | Praktik Kerja Lapangan | – | – | – | 540 (30) | 252 (14) | – | 792 |
8 | Mata Pelajaran Pilihan | – | – | 80 (4) | 48 (4) | 60 (6) | 64 (6) | 252 |
a. Quality Control | – | – | 80 (4) | – | – | – | ||
b. Desain Kemasan | – | – | – | 48 (4) | – | – | ||
c. Digital Marketing | – | – | – | – | 40 (4) | 40 (4) | ||
d. Perijinan Industri | – | – | – | – | 20 (2) | 24 (4) | ||
(Muatan Lokal)***) | 40 (2) | 32 (2) | 40 (2) | 24 (2) | 20 (2) | 24 (2) | 180 | |
Jumlah B | 480 (24) | 384 (24) | 640
(32) |
924
(62) |
612
(50) |
416
(36) |
3456 | |
Total (A+B) | 800 (40) | 640
(40) |
880 (44) | 1068
(74) |
708
(62) |
512
(44) |
4608 | |
C. Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dan Budaya Kerja****) | 160 (8) | 128 (8) | 80 (4) | 48 (4) | 40 (4) | 48 (4) | 504 | |
Total ( A + B + C ) | 960 (48) | 768
(48) |
960 (48) | 1116
(78) |
748
(66) |
560
(48) |
5122 |